Die folgenden Statistiken beziehen sich auf den Zeitraum vom 13.5.2023 bis zum 31.12.2023. Die Statistiken für das gesamte Jahr wurden berechnet.
Thema | Seitenaufrufe | 2023 (Schätzung) |
Alkohol | 21'018 | 33'066 |
Beruf | 7'387 | 11'621 |
Cannabis | 20'214 | 31'801 |
Ernährung | 16'424 | 25'838 |
Essprobleme und Gewicht | 9'476 | 14'908 |
Fitness & Sport | 5'618 | 8'838 |
Gesundheit | 5'722 | 9'002 |
Gewalt | 15'698 | 24'696 |
Glücksspiel | 2'589 | 4'073 |
Jugendrechte | 2'309 | 3'633 |
Klima | 3'933 | 6'187 |
Lärm | 4'619 | 7'267 |
Mentale Gesundheit | 6'619 | 10'413 |
Onlinewelt | 16'638 | 26'175 |
Queer | 3'239 | 5'096 |
Rauchen | 28'498 | 44'833 |
Rausch und Risiko | 4'141 | 6'515 |
Selbstvertrauen | 9'647 | 15'177 |
Sex & Liebe | 85'637 | 134'724 |
Stress | 15'686 | 24'677 |
Suizidgedanken | 4'356 | 6'853 |
Seite | Seitenaufrufe | 2023 (Schätzung) |
Best of | 1'704 | 2'681 |
Infosuche° | 19'512 | 30'696 |
Suchmaske° | 4'785 | 7'528 |
° Die Seitenaufrufe von Infosuche und von der Suchmaske werden nicht in die Gesamtzahl der Seitenaufrufe eingerechnet.
Thema | Seitenaufrufe | 2023 (Schätzung) |
Startseite | 2'923 | 4'598 |
Get | 811 | 1'276 |
Anwendung | 568 | 894 |
Jugendgesundheit | 1'490 | 2'344 |
PädagogInnengesundheit | 25'764 | 40'532 |
Best of | 330 | 519 |
Thema | Seitenaufrufe | 2023 (Schätzung) |
Alkohol | 469 | 738 |
Beruf | 233 | 367 |
Cannabis | 315 | 496 |
Ernährung | 566 | 890 |
Gesundheit und Krankheit | 294 | 463 |
Gewalt | 1'171 | 1'842 |
Gewicht und Essprobleme | 124 | 195 |
Glücksspiel | 74 | 116 |
Jugendrechte | 159 | 250 |
Klima | 136 | 214 |
Lärm | 88 | 138 |
Mentale Gesundheit | 458 | 721 |
Onlinewelt und Medienkompetenz | 246 | 387 |
Queer | 103 | 162 |
Rauchen | 236 | 371 |
Rausch und Risiko | 80 | 126 |
Selbstvertrauen | 480 | 755 |
Sexualität und Liebe | 620 | 975 |
Fitness und Sport | 141 | 222 |
Stress | 310 | 488 |
Thema | Seitenaufrufe | 2023 (Schätzung) |
Beziehung | 2'485 | 3'909 |
Psychische Belastungen | 2'869 | 4'514 |
Onlinesucht | 1'421 | 2'236 |
Diese digitalen Cookies sichern, dass die Seite gut funktioniert. Sie helfen uns herauszufinden, welche Seiten und Videos beliebt sind und welche euch nicht zusagen. Einige Cookies werden von Drittanbietern platziert, z.B. für die Wiedergabe von Videos.
Mit "Alle Cookies akzeptieren", stimmst du der Verwendung aller Cookies zu. Du kannst deine Wahl jederzeit ändern oder widerrufen. Es kann passieren, dass manche Inhalte, zum Beispiel Videos, nicht gezeigt werden, wenn du einzelnen Cookies widersprichst.
Wenn du mehr über unsere Cookies erfahren und/oder Einstellungen anpassen willst, klicke auf "Cookies wählen".
Cookies sind kleine Textdateien. Laut Gesetz dürfen wir für die Seite erforderliche Cookies auf deinem Gerät speichern, da sonst die Website nicht funktioniert. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir deine Erlaubnis.